• ANASAYFA
  • VALİLİK
    • VALİMİZ
    • VALİ YARDIMCILARI
    • VALİLİK BİRİMLERİ
    • PROTOKOL LİSTESİ
    • İLÇE KAYMAKAMLIKLARI
  • İLİMİZ REHBERİ
    • MİLLETVEKİLLERİMİZ
    • TARİHİ
    • COĞRAFİ YAPISI
    • NÜFUSU
    • EKONOMİK YAPISI
    • KÜLTÜR TURİZM
    • ULAŞIM
    • ETKİNLİKLER
    • İLÇELERİMİZ
    • KASTAMONU HARİTASI
  • DUYURULAR
  • GÖRSELLER
    • FOTOĞRAF GALERİMİZ
  • KAMU YATIRIMLARI
  • İLETİŞİM

Nüfus

A- A+

Kastamonu Nüfusu

Kastamonu nüfusu 2017 yılına göre 372.373'dir. Bu nüfus, 184.289 erkek ve 188.084 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %49,49 erkek, %50,51 kadındır.

 

  Erkek Kadın  Toplam
Kastamonu Merkez Nüfusu  71.694 74.060 145.754

 

Kastamonu Nüfus Yoğunluğu

Yüzölçümü 13.136 km2 olan Kastamonu ilinde kilometrekareye 28 insan düşmektedir. Kastamonu nüfus yoğunluğu 28/km2'dir. Kastamonu nüfusunun %58,06 kısmı il ve ilçe merkezlerinde, %41,94kısmı ise köy ve beldelerde yaşamaktadır.

 

Yıllara Göre Kastamonu Nüfusu

 

Yıl Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu Toplam Nüfus
2017 184.289         188.084 372.373
2016 188.039 188.906 376.945
2015 184.585         188.048 372.633
2014 183.564 185.343 368.907
2013 183.188 184.905 368.093
2012 177.647 182.161 359.808
2011 177.666 182.093 359.759
2010 178.875 182.347 361.222
2009 177.152 182.671 359.823
2008 176.832 183.592 360.424
2007 176.954 183.412 360.366

 

İlçelere Göre Kastamonu Nüfusu

 

Yıl İlçe İlçe Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu Nüfus Yüzdesi
2017 Merkez 145.754 71.694 74.060 39,14%
2017 Tosya 40.280 19.493 20.787 10,82%
2017 Taşköprü 38.171 18.624 19.547 10,25%
2017 Cide 22.212 11.283 10.929 5,96%
2017 İnebolu 21.716 11.017 10.699 5,83%
2017 Araç 18.402 9.073 9.329 4,94%
2017 Devrekani 12.027 5.945 6.082 3,23%
2017 Bozkurt 9.439 4.795 4.644 2,53%
2017 Daday 8.509 4.180 4.329 2,29%
2017 Azdavay 7.328 3.683 3.645 1,97%
2017 Çatalzeytin 6.346 3.186 3.160 1,70%
2017 Doğanyurt 5.993 3.003 2.990 1,61%
2017 Küre 5.877 2.994 2.883 1,58%
2017 İhsangazi 5.415 2.633 2.782 1,45%
2017 Pınarbaşı 5.236 2.710 2.526 1,41%
2017 Şenpazar 4.995 2.572 2.423 1,34%
2017 Seydiler 3.940 1.983 1.957 1,06%
2017 Abana 3.931 2.053 1.878 1,06%
2017 Hanönü 3.921 1.962 1.959 1,05%
2017 Ağlı 2.881 1.406 1.475 0,77%

 

 Not: Bu sayfadaki veriler hazırlanırken Türkiye İstatistik Kurumu verileri esas alınmıştır.

 

 

Sayfalar > Nüfus    - 21 Aralık 2015 Pazartesi   Yazdır
Bu içeriği paylaş
 
 

T.C. Kastamonu Valiliği
2016 © Tüm Hakları Saklıdır
Site Haritası
Cebrail Mah. 10 Aralık Cad. No : 24/1 Kastamonu/Türkiye
     Telefon: +90 (366) 214 11 22 - Faks: +90 (366) 214 01 19
E-Posta: kastamonu@icisleri.gov.tr